จังหวัด | จำนวนรวม | ปิดงานแล้ว | ยังไม่ปิดงาน |
---|---|---|---|
กำแพงเพชร | 58 | 58 | 0 |
ชัยนาท | 80 | 80 | 0 |
เชียงราย | 94 | 94 | 0 |
เชียงใหม่ | 244 | 244 | 0 |
ตาก | 141 | 141 | 0 |
นครสวรรค์ | 107 | 107 | 0 |
น่าน | 58 | 58 | 0 |
พะเยา | 60 | 60 | 0 |
พิจิตร | 52 | 52 | 0 |
พิษณุโลก | 114 | 114 | 0 |
เพชรบูรณ์ | 105 | 105 | 0 |
แพร่ | 17 | 17 | 0 |
แม่ฮ่องสอน | 102 | 102 | 0 |
ลำปาง | 91 | 91 | 0 |
ลำพูน | 60 | 60 | 0 |
สุโขทัย | 116 | 116 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 67 | 67 | 0 |
อุทัยธานี | 73 | 73 | 0 |
ตารางแสดงความสำเร็จในการติดตั้งรายจังหวัด
จังหวัด | จำนวนรวม | ปิดงานแล้ว | ยังไม่ปิดงาน |
---|---|---|---|
เชียงราย | 94 | 94 | 0 |
เชียงใหม่ | 244 | 244 | 0 |
พะเยา | 60 | 60 | 0 |
แม่ฮ่องสอน | 102 | 102 | 0 |
ลำปาง | 91 | 91 | 0 |
ลำพูน | 60 | 60 | 0 |
ตารางแสดงความสำเร็จในการติดตั้งรายจังหวัด
จังหวัด | จำนวนรวม | ปิดงานแล้ว | ยังไม่ปิดงาน |
---|---|---|---|
กำแพงเพชร | 58 | 58 | 0 |
ตาก | 141 | 141 | 0 |
น่าน | 58 | 58 | 0 |
พิษณุโลก | 114 | 114 | 0 |
แพร่ | 17 | 17 | 0 |
สุโขทัย | 116 | 116 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 67 | 67 | 0 |
ตารางแสดงความสำเร็จในการติดตั้งรายจังหวัด
จังหวัด | จำนวนรวม | ปิดงานแล้ว | ยังไม่ปิดงาน |
---|---|---|---|
ชัยนาท | 80 | 80 | 0 |
นครสวรรค์ | 107 | 107 | 0 |
พิจิตร | 52 | 52 | 0 |
เพชรบูรณ์ | 105 | 105 | 0 |
อุทัยธานี | 73 | 73 | 0 |